Um serviço de
mobilidade para o cidadão
TUMI – Transportes Urbanos da Freguesia de Minde…
A junta de Freguesia de Minde coloca à sua disposição um novo serviço de transporte de passageiros que facilita um pouco mais a sua vida quotidiana. Ao adquirirmos uma viatura especificamente para o transporte da população mais idosa tornamos mais fácil as suas deslocações ao centro de saúde, à farmácia, ao posto dos correios, entre outros…
O TUMI passará todas as terças e sextas-feiras pelas paragens e horários definidos oficialmente. Aguarde a carrinha na paragem mais perto de si. Ao entrar, indique qual o seu destino ao motorista.
Regras de Utilização…
- Fumar no interior das viaturas
- Entrar ou sair fora das zonas de paragem
- Transportar bagagens que, pelo formato, aspecto ou sujidade, possam incomodar os restantes passageiros ou constituir perigo.
- Exceder a lotação das viaturas
Locais de paragem
Locais de paragem
Horários
Paragens | Horários | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Praça 14 de Agosto | 08:00 | 09:00 | 10:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | ||
2. Coreto | 08:02 | 09:02 | 10:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | ||
3. Bombeiros | 08:06 | 09:06 | 10:51 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | ||
4. Posto CTT | 08:10 | 09:10 | 10:54 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | ||
5. Mercado / Escolas | 08:12 | 09:12 | 10:56 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | ||
6. Posto Médico | 08:15 | 09:15 | 10:58 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | ||
7. Alcanena | C.M. Alcanena | 09:29 | 11:12 | |||||
Ação Social | 09:32 | 11:15 | ||||||
Finanças | 09:37 | 11:20 | ||||||
Registo | 09:42 | 11:25 | ||||||
8. Lar 3ª Idade | 14:45 | 15:45 | ||||||
9. Saramagas | 08:21 | 10:00 | 11:45 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | ||
10. Largo Covão do Coelho | 08:25 | 10:04 | 11:49 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | ||
11. Igreja Vale Alto | 08:31 | 10:09 | 11:54 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | ||
12. Estrada N. Sra. Fátima (Vale Alto) | 08:33 | 10:11 | 11:56 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||
13. Estrada N. Sra. Fátima (Covão do Coelho) | 08:38 | 10:16 | 12:01 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | ||
14. Piscinas | 08:43 | 10:21 | 12:06 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | ||
15. Rua Alexandre Herculano | 08:45 | 10:23 | 12:08 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | ||
16. Av. São Sebastião | 08:48 | 10:26 | 12:11 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | ||
17. Igreja Matriz | 08:52 | 10:30 | 12:15 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ||
1. Praça 14 Agosto | 08:55 | 10:33 | 12:18 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
1. PRAÇA 14 DE AGOSTO
2. CORETO
3. BOMBEIROS
4. POSTO CTT
5. MERCADO / ESCOLAS
6. POSTO MÉDICO
7. ALCANENA - C.M. ALCANENA
7. ALCANENA - AÇÃO SOCIAL
7. ALCANENA - FINANÇAS
7. ALCANENA - REGISTO
8. LAR 3ª IDADE
9. SARAMAGAS
10. LARGO COVÃO DO COELHO
11. IGREJA VALE ALTO
12. ESTRADA N. SRA. FÁTIMA (VALE ALTO)
13. ESTRADA N. SRA. FÁTIMA (COVÃO DO COELHO)
14. PISCINAS
15. RUA ALEXANDRE HERCULANO
16. AV. SÃO SEBASTIÃO
17. IGREJA MATRIZ
1. PRAÇA 14 AGOSTO